品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 量程 | 6-300mm |
精度 | ±3——±5μm |
日本三豐三爪孔徑千分尺
日本三豐三爪孔徑千分尺
Holtest (孔徑千分尺)
368系列 — 三爪/二爪式孔徑千分尺
D·E·HT-R
●三爪孔徑千分尺的鈦涂層量爪具有良好的耐用性好和抗沖擊性。儀器可直達盲孔底端測量。
●三爪孔徑千分尺適應于測量范圍為6mm或者以上的類型。通過自動居中可穩(wěn)定的測量。
●可貼近盲孔底端進行測量。接長桿 (選件) 可用于測量深孔,此功能適于6mm 以上型。
●棘輪鎖定裝置可保持恒定測力,重復測量。
●校正環(huán)規(guī) (選件) 可用于原點設置。
●鈦涂層測針 (測量范圍大于12mm 型號) 具有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達盲孔底端測量內徑。
● 可貼近盲孔底端進行測量。
●延長桿 (選件) 可用于測量深孔,此功能適于 6mm (.275') 以上型。
● 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
●校正環(huán)規(guī) (選件) 可用于原點設置。
技術參數
分度值: 0.005mm (測量范圍大于12mm 型號),.0001' 或 .0002' (測量范圍大于.5' 型號)
性能參數:
公制型(單體)
貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度 | 延長桿 (選件) |
(二爪式) | ||||
368-001 | 2-2.5mm | 0.001mm | ±2µm (小于 2µm) | — |
368-002 | 2.5-3mm | |||
368-003 | 3-4mm | |||
368-004 | 4-5mm | |||
368-005 | 5-6mm | |||
(三爪式) | ||||
368-161 | 6 - 8mm | 100mm (952322) | ||
368-162 | 8 - 10mm | |||
368-163 | 10 - 12mm | |||
368-164 | 12 - 16mm | 0.005mm | 150mm (952621) | |
368-165 | 16 - 20mm | |||
368-166 | 20 - 25mm | ±3µm (小于 3µm) | 150mm (952622) | |
368-167 | 25 - 30mm | |||
368-168 | 30 - 40mm | |||
368-169 | 40 - 50mm | |||
368-170 | 50 - 63mm | 150mm (952623) | ||
368-171 | 62 - 75mm | |||
368-172 | 75 - 88mm | |||
368-173 | 87 - 100mm | |||
368-174 | 100 - 125mm | ±5µm (小于 5µm) | ||
368-175 | 125 - 150mm | |||
368-176 | 150 - 175mm | |||
368-177 | 175 - 200mm | |||
368-178 | 200 - 225mm | |||
368-179 | 225 - 250mm | |||
368-180 | 250 - 275mm | |||
368-181 | 275 - 300mm |
*1 不包括量化偏差
精度 :整個測量面測量到的值。
Z大差值 :Z大值和Z小值之差。
* 校正環(huán)規(guī)和接長桿 :可選
* 不使用提供的標配測頭,而去使用其它測頭;或者使用其它套裝的副測頭增加測量范圍都是不可取的。(不能保證測量精度的準確性)。
全套套裝
公制型(不可更換測頭的孔徑千分尺套裝)
貨號 | 測量范圍* | 分度值 | 套裝內容 | |||
(二爪式) | ||||||
368-906 | 2-3mm | 0.001mm | 測微頭裝置 2 - 2.5mm(1 個) 2.5 - 3mm(1 個) 校正環(huán)規(guī) (?2.5) (1 個) 內六角扳手(1 個) | |||
368-907 | 3-6mm | 測微頭裝置 3 - 4mm(1 個) 4 - 5mm(1 個) 5 - 6mm(1 個) 校正環(huán)規(guī) (?4, ?5) (各1 個) 內六角扳手(1 個) | ||||
(三爪式) | ||||||
368-911 | 6 - 12mm | 測微頭裝置 6 - 8mm(1 個) 8 - 10mm(1 個) 10 - 12mm(1 個) 校正環(huán)規(guī) (?8, ?10) (各1 個) 接長桿 (100mm) (1 個) 扳手(2個) 內六角扳手(1 個) | ||||
368-912 | 12 - 20mm | 0.005mm | 測微頭裝置 12-16mm(1 個) 16-20mm(1 個) 校正環(huán)規(guī) (?16) (1 個) 接長桿 (150mm) (1 個) 扳手(2個) 內六角扳手(1 個) | |||
368-913 | 20-50mm | 測微頭裝置 20 - 25mm(1 個) 25 - 30mm(1 個) 30 - 40mm(1 個) 40 - 50mm(1 個) 校正環(huán)規(guī) (?25, ?40) (各1 個) 接長桿 (150mm) (1 個) 扳手(2個) 內六角扳手(1 個) | ||||
368-914 | 50 - 100mm | 測微頭裝置 50 - 63mm(1 個) 62 - 75mm(1 個) 75 - 88mm(1 個) 87 - 100mm(1 個) 校正環(huán)規(guī) (?62, ?87) (各1 個) 接長桿 (150mm) (1 個) 扳手(2個) 內六角扳手(1 個) | ||||
368-915 | 100-200mm | 測微頭裝置 100 - 125mm(1 個) 125 - 150mm(1 個) 150 - 175mm(1 個) 175 - 200mm(1 個) 校正環(huán)規(guī) (?125, ?175) (各1 個) 接長桿 (150mm) (1 個) 扳手(2個) 內六角扳手(1 個) |
* 不使用提供的標配測頭,而去使用其它測頭;或者使用其它套裝的副測頭增加測量范圍都是不可取的。(不能保證測量精度的準確
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州雙立儀器科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021052276號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:50208 管理登陸